Hier finden sich zu den Regatten und anderen Veranstaltungen des Post-Sportvereins Koblenz e.V. Formulare, mit denen man seine Teilnahme am jeweiligen Ereignis anmelden kann. Die Anmeldungen können für die Helferpositionen zu den Regatten oder auch zur Teilnahme an Arbeitseinsätzen und anderen Veranstaltungen erfolgen. Bei zweitägigen Regatten und anderen Veranstaltungen ist die Anmeldung für jeden Tag einzutragen. Unter den Anmeldefeldern finden sich Tabellen, die die schon angemeldeten Personen zeigen. Anmeldungen einer Crew zu einer Wettkampfteilnahme an Regatten erfolgen über manage2sail.com.
Anmeldeformulare für Helferinnen und -helfer
Zu den von mir ausgewählten Regatten und Veranstaltungen / Zur von mir ausgewählten Regatta und Veranstaltung melde ich mich durch Klick auf „Anmeldung absenden“ als Helfer*in an.

| Ansegeln 1. Mai | ||
|---|---|---|
| Position | benötigte Personen | schon gemeldet |
| Wettfahrtleitung | 1 | 0 |
| Regattastand | 2 | 1, WW |
| Sicherungsboote | 6 | 0 |
| Theke, zusätzlich | 1 | 0 |
| Summe | 10 | 1 |
| Goldener Opti 13./14. Juni | ||
|---|---|---|
| Position | benötigte Personen | schon gemeldet |
| Wettfahrtleitung | 1/1 | 0/0 |
| Regattastand | 2/2 | 0/0 |
| Sicherungsboote | 6/6 | 0/0 |
| Theke, zusätzlich | 1/1 | 0/0 |
| Summe | 10/10 | 0/0 |
| Augustapokal 19./20./21. Juni | ||
|---|---|---|
| Position | benötigte Personen | schon gemeldet |
| Wettfahrtleitung | 1/1/1 | 0/0/0 |
| Regattastand | 2/2/2 | 0/0/0 |
| Sicherungsboote | 6/6/6 | 0/0/0 |
| Theke, zusätzlich | 1/1/1 | 0/0/0 |
| Summe | 10/10/10 | 0/0/0 |
| Langstreckenregatta Jubiläumspokal 2. August | ||
|---|---|---|
| Position | benötigte Personen | schon gemeldet |
| Wettfahrtleitung | 1 | 0 |
| Sicherungsboote | 6 | 0 |
| Summe | 7 | 0 |
| Sommerschwan 23. August | ||
|---|---|---|
| Position | benötigte Personen | schon gemeldet |
| Wettfahrtleitung | 1 | 0 |
| Regattastand | 2 | 0 |
| Sicherungsboote | 6 | 0 |
| Theke, zusätzlich | 1 | 0 |
| Summe | 10 | 0 |
| Conger-RL II 18./19./20. September | ||
|---|---|---|
| Position | benötigte Personen | schon gemeldet |
| Wettfahrtleitung | 1/1/1 | 0/0/0 |
| Regattastand | 2/2/2 | 0/0/0 |
| Sicherungsboote | 6/6/6 | 0/0/0 |
| Theke, zusätzlich | 1/1/1 | 0/0/0 |
| Summe | 10/10/10 | 0/0/0 |
| Absegeln 18. Oktober | ||
|---|---|---|
| Position | benötigte Personen | schon gemeldet |
| Wettfahrtleitung | 1 | 0 |
| Regattastand | 2 | 0 |
| Sicherungsboote | 6 | 0 |
| Theke, zusätzlich | 1 | 0 |
| Summe | 10 | 0 |
Stand 12. 2025
