Hier finden sich zu den Regatten und anderen Veranstaltungen des Post-Sportvereins Koblenz e.V. Formulare, mit denen man seine Teilnahme am jeweiligen Ereignis anmelden kann. Die Anmeldungen können für die Helferpositionen zu den Regatten oder auch zur Teilnahme an Arbeitseinsätzen und anderen Veranstaltungen erfolgen. Bei zweitägigen Regatten und anderen Veranstaltungen ist die Anmeldung für jeden Tag einzutragen. Unter den Anmeldefeldern finden sich Tabellen, die die schon angemeldeten Personen zeigen. Anmeldungen einer Crew zu einer Wettkampfteilnahme an Regatten erfolgen über manage2sail.com.
Anmeldeformulare für Helferinnen und -helfer
Zu den von mir ausgewählten Regatten und Veranstaltungen / Zur von mir ausgewählten Regatta und Veranstaltung melde ich mich durch Klick auf „Anmeldung absenden“ als Helfer*in an.

Ansegeln 1. Mai | ||
---|---|---|
Position | benötigte Personen | schon gemeldet |
Wettfahrtleitung | 1 | 1, BK |
Regattabüro | 0 | |
Regattastand | 2 | 2, BK, WW |
Sicherungsboote | 6 | 6, TK, SSch, MSch, VW, AM, JQ |
Theke, zusätzlich | 1 | 1, MK |
Summe | 10 | 10 |
Goldener Opti 14./15. Juni | ||
---|---|---|
Position | benötigte Personen 14. / 15. | schon gemeldet 14. / 15. |
Wettfahrtleitung | 1/1 | 2, AT, JGS/2, AT, JGS |
Regattabüro | 2/2 | / |
Regattastand | 2/2 | 1, KS/1, KS |
Sicherungsboote | 6/6 | 6, SSch, NR, HR, JQ, MK, MR/5, SSch, SK, HR, JQ, MR |
Theke, zusätzlich | 1/1 | / |
Summe | 12/12 | 9/8 |
Conger-RL | Augustapokal 28./29. Juni | |
---|---|---|
Position | benötigte Personen 28. / 29. | schon gemeldet 28. / 29. |
Wettfahrtleitung | 1/1 | / |
Regattabüro | 2/0 | / |
Regattastand | 2/2 | / |
Sicherungsboote | 6/6 | / |
Theke, zusätzlich | 1/1 | / |
Summe | 12/10 | / |
Conger-RL | 30./31. August | |
---|---|---|
Position | benötigte Personen 30. / 31. | schon gemeldet 30. / 31. |
Wettfahrtleitung | 1/1 | / |
Regattabüro | 2/0 | / |
Regattastand | 2/2 | / |
Sicherungsboote | 6/6 | / |
Theke, zusätzlich | 1/1 | / |
Summe | 12/10 | / |
Sommerschwan 21. September | ||
---|---|---|
Position | benötigte Personen | schon gemeldet |
Wettfahrtleitung | 1 | |
Regattastand | 2 | |
Sicherungsboote | 6 | |
Theke, zusätzlich | 1 | |
Summe | 10 |
Jubiläumspokal 03. Oktober | ||
---|---|---|
Position | benötigte Personen | schon gemeldet |
Wettfahrtleitung | 1 | |
Regattastand | 1 | |
Sicherungsboote | 6 | |
Summe | 8 |
Absegeln 12. Oktober | ||
---|---|---|
Position | benötigte Personen | schon gemeldet |
Wettfahrtleitung | 1 | |
Regattastand | 2 | |
Sicherungsboote | 6 | |
Theke, zusätzlich | 1 | |
Summe | 10 |
Stand 02. 2025